Headline:Minimum Wage in Indonesia: A Nationwide Hike in 2025
Subhead:Read on to find out how your province fared in the latest update, effective January 2025.
In a recent development, the Minimum Wage Provinsi (UMP) for Indonesia in 2025 has been officially increased, according to the Minister of Manpower (Permenaker) Republic of Indonesia No. 16 of 2024. The hike will be applicable starting January 1, 2025.
Notably, every province recorded a 6.5% increase in UMP this year. Here’s a snapshot of how the new UMP looks like for some major provinces:
- DKI Jakarta: UMP rose from IDR 5,067,381 in 2024 to IDR 5,396,761.
- Banten: UMP increased from IDR 2,727,812 to IDR 2,905,119.
- Papua: UMP saw a jump from IDR 4,024,270 to IDR 4,285,850.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli recently explained that this 6.5% increase was in line with the President’s directive to safeguard workers’ purchasing power.
For a comprehensive list of UMP changes across all provinces, check out the table below:
| Province | Old UMP | New UMP |
|---|---|---|
| Aceh | IDR 3,460,672 | IDR 3,685,615 |
| Sumatera Utara | IDR 2,809,915 | IDR 2,992,599 |
| Sumatera Barat | IDR 2,811,449 | IDR 2,994,193 |
| Sumatera Selatan | IDR 3,456,874 | IDR 3,681,570 |
| Kepulauan Riau | IDR 3,402,492 | IDR 3,623,653 |
| Riau | IDR 3,294,625 | IDR 3,508,775 |
| Lampung | IDR 2,716,497 | IDR 2,893,069 |
| Bengkulu | IDR 2,507,079 | IDR 2,670,039 |
| Jambi | IDR 3,037,121 | IDR 3,234,533 |
| Bangka Belitung | IDR 3,640,000 | IDR 3,876,600 |
| Banten | IDR 2,727,812 | IDR 2,905,119 |
| DKI Jakarta | IDR 5,067,381 | IDR 5,396,760 |
| Jawa Barat | IDR 2,057,495 | IDR 2,191,232 |
| Jawa Tengah | IDR 2,036,947 | IDR 2,169,348 |
| Jawa Timur | IDR 2,165,244 | IDR 2,305,984 |
| Yogyakarta | IDR 2,125,897 | IDR 2,264,080 |
| Bali | IDR 2,816,672 | IDR 2,996,560 |
| Nusa Tenggara Timur | IDR 2,186,826 | IDR 2,328,969 |
| Nusa Tenggara Barat | IDR 2,444,067 | IDR 2,602,931 |
| Kalimantan Barat | IDR 2,702,616 | IDR 2,878,286 |
| Kalimantan Tengah | IDR 3,261,616 | IDR 3,473,621 |
| Kalimantan Selatan | IDR 3,282,812 | IDR 3,496,194 |
| Kalimantan Utara | IDR 3,361,653 | IDR 3,580,160 |
| Kalimantan Timur | IDR 3,360,858 | IDR 3,579,313 |
| Sulawesi Utara | IDR 3,545,000 | IDR 3,775,425 |
| Sulawesi Tengah | IDR 2,736,698 | IDR 2,914,583 |
| Sulawesi Tenggara | IDR 2,885,964 | IDR 3,073,551 |
| Sulawesi Selatan | IDR 3,443,298 | IDR 3,657,527 |
| Sulawesi Barat | IDR 2,914,958 | IDR 3,104,430 |
| Gorontalo | IDR 3,025,100 | IDR 3,221,731 |
| Maluku Utara | IDR 3,200,000 | IDR 3,408,000 |
| Maluku | IDR 2,949,953 | IDR 3,141,699 |
| Papua | IDR 4,024,270 | IDR 4,285,850 |
| Papua Barat | IDR 3,393,500 | IDR 3,615,000 |
| Papua Barat Daya | IDR 3,393,500 | IDR 3,614,000 |
| Papua Tengah | IDR 4,024,270 | IDR 4,285,848 |
| Papua Selatan | IDR 4,024,270 | IDR 4,285,850 |
| Papua Pegunungan | IDR 4,024,270 | IDR 4,285,847 |
Bezug: (ily/fdl)
